सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिकॉन कार्बन मिश्र धातु के बीच का अंतर
Nov 27, 2023
1। रासायनिक रचना
| संपत्ति | सिलिकॉन कार्बाइड (एसआईसी) | सिलिकॉन कार्बन मिश्र धातु |
|---|---|---|
| FORMULA | Sic (यौगिक) | सी और सी का मिश्रण (कोई निश्चित सूत्र नहीं) |
| संरचना | हेक्सागोनल/क्यूबिक क्रिस्टल | अनाकार/पॉलीक्रिस्टलाइन मिश्रण |
| सी सामग्री | ~70% | 20–70% |
| सी सामग्री | ~30% | 10–30% |
प्रमुख अंतर: SIC एक स्टोइकोमेट्रिक यौगिक है, जबकि सिलिकॉन-कार्बन मिश्र धातु एक चर-अनुपात मिश्रण है।
2। भौतिक गुण
| संपत्ति | सिलिकॉन कार्बाइड (एसआईसी) | सिलिकॉन कार्बन मिश्र धातु |
|---|---|---|
| कठोरता | अत्यधिक उच्च (~ 9.5 MOHS) | मध्यम |
| ऊष्मीय चालकता | उच्च | कम से कम |
| तापीय स्थिरता | ~ 1600 डिग्री तक स्थिर | अच्छा, लेकिन sic से कम |
| इलेक्ट्रिकल कंडक्टीविटी | इन्सुलेटर/अर्धचालक | प्रवाहकीय (धातुकर्म में उपयोग किया जाता है) |
| ऑक्सीकरण प्रतिरोध | उत्कृष्ट | अच्छा (रचना पर निर्भर करता है) |
प्रमुख अंतर: SIC कठोरता और थर्मल स्थिरता में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, जबकि सिलिकॉन-कार्बन मिश्र धातुओं को धातुकर्म उपयोग के लिए चालकता और ऑक्सीकरण प्रतिरोध को प्राथमिकता देते हैं।
3। अनुप्रयोग
| मैदान | सिलिकॉन कार्बाइड (एसआईसी) | सिलिकॉन कार्बन मिश्र धातु |
|---|---|---|
| औद्योगिक उपयोग | Abrasives, काटने के उपकरण, सिरेमिक | स्टील स्मेल्टिंग, डीऑक्सीडाइज़र, मिश्र धातु एडिटिव |
| हाई टेक | इलेक्ट्रॉनिक्स (जैसे, एलईडी, बिजली उपकरण) | दुर्लभ |
| उच्च तापमान | अपवर्तक, एयरोस्पेस घटक | फाउंड्री इनोकुलेंट्स |
| अन्य | पहनने के लिए प्रतिरोधी कोटिंग्स, परमाणु ईंधन क्लैडिंग | स्टेनलेस स्टील प्रक्रमन |
प्रमुख अंतर: SIC को उच्च-प्रदर्शन अनुप्रयोगों (इलेक्ट्रॉनिक्स, अपघर्षक) के लिए पसंद किया जाता है, जबकि सिलिकॉन कार्बन मिश्र धातु-केंद्रित (जैसे, स्टीलमेकिंग) हैं।
सारांश
सिलिकॉन कार्बाइड (एसआईसी): असाधारण कठोरता, थर्मल स्थिरता और इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के साथ एक उच्च शुद्धता यौगिक।
सिलिकॉन कार्बन मिश्र धातु: एक चर-रचना मिश्रण मुख्य रूप से धातु विज्ञान (जैसे, डीऑक्सिडेशन, मिश्र धातु) में एक लागत-प्रभावी सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है।
चयन मानदंड: स्टील/लोहे के उत्पादन के लिए चरम स्थितियों (तापमान/कठोरता) और सिलिकॉन-कार्बन मिश्र धातु के लिए SIC चुनें।

